本赛季数据
18出场
1596分钟
0进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 27.3% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 679 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 4 | 360 | 0 | 3 | 7.27 |
| 英格兰足球超级联赛 | 14 | 1236 | 0 | 1 | 6.27 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-21 | 奥伦堡足球俱乐部 | 苏维埃之翼 | 自由转会 |
| 2022-01-01 | 鲁赫布雷斯特 | 奥伦堡足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2021-02-14 | 迪纳摩布雷斯特 | 鲁赫布雷斯特 | 自由转会 |
| 2020-01-05 | 维捷布斯克 | 迪纳摩布雷斯特 | € 28K |
| 2018-01-15 | 纳夫坦 | 维捷布斯克 | — |
| 2017-07-26 | 维捷布斯克 | 纳夫坦 | 租借 |
| 2017-04-06 | 维捷布斯克 | 奥尔沙 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。