本赛季数据
31出场
2539分钟
10进球
1助攻
4黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 57 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 43.9% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 403 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 4 | 336 | 3 | 0 | 6.75 |
| 阿根廷职业联赛 | 27 | 2203 | 7 | 1 | 6.31 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 科尔多瓦学院 | 竞技俱乐部 | 自由转会 |
| 2022-12-27 | 科里蒂巴 | 科尔多瓦学院 | 自由转会 |
| 2022-04-05 | 利伯塔德亚松森 | 科里蒂巴 | 租借 |
| 2022-01-01 | 塞罗波特尼奥 | 利伯塔德亚松森 | — |
| 2021-07-05 | 利伯塔德亚松森 | 塞罗波特尼奥 | 租借 |
| 2019-01-07 | 美洲太阳 | 利伯塔德亚松森 | — |
| 2018-07-02 | 亚特兰大 | 美洲太阳 | 自由转会 |
| 2017-08-09 | 联合保卫者俱乐部 | 亚特兰大 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。