本赛季数据
25出场
1699分钟
3进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 68.2% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 239 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 25 | 1699 | 3 | 1 | 6.59 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | Wexford | 德罗赫达联 | 自由转会 |
| 2024-01-20 | 沃特福德 | Wexford | 自由转会 |
| 2023-12-01 | Wexford | 沃特福德 | — |
| 2023-07-14 | 沃特福德 | Wexford | 租借 |
| 2023-01-01 | Athlone Town | 沃特福德 | 自由转会 |
| 2022-02-10 | Larne | Athlone Town | — |
| 2021-08-31 | 戈尔韦联 | Larne | — |
| 2021-07-01 | 波希米亚人 | 戈尔韦联 | 自由转会 |
| 2021-01-01 | 沙姆洛克流浪者 | 波希米亚人 | 自由转会 |
| 2024-12-31 | Wexford | 德罗赫达联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。