本赛季数据
32出场
1985分钟
1进球
3助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 17.6% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 1274 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 6 | 168 | 0 | 0 | 6.75 |
| 超级联赛 | 26 | 1817 | 1 | 3 | 7.07 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 北安普顿 | 波希米亚人 | 自由转会 |
| 2021-08-06 | 赫尔城 | 北安普顿 | — |
| 2021-07-01 | 赫尔城 | 北安普顿 | 租借 |
| 2021-01-13 | 邓多克 | 赫尔城 | 自由转会 |
| 2019-01-25 | 维冈 | 邓多克 | — |
| 2019-01-01 | 厄斯特松德足球俱乐部 | 维冈 | — |
| 2018-08-09 | 维冈 | 厄斯特松德足球俱乐部 | 租借 |
| 2018-03-09 | 维冈 | 菲尔德联 | 租借 |
| 2017-08-18 | 维冈 | 切斯特菲尔德 | 租借 |
| 2017-07-01 | 布莱克浦 | 维冈 | — |
| 2017-01-30 | 维冈 | 布莱克浦 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。