本赛季数据
35出场
2114分钟
3进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 35.3% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 703 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 174 | 0 | 0 | 6.30 |
| U21欧青赛预选赛 | 8 | 693 | 2 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英超联赛 | 6 | 200 | 0 | 0 | 6.43 |
| 英超联赛 | 14 | 877 | 0 | 1 | 6.92 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 170 | 1 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | 蒙特罗斯 | 邓迪 | — |
| 2021-07-01 | 邓迪 | 彼得黑德 | 租借 |
| 2021-01-13 | 彼得黑德 | 邓迪 | — |
| 2020-10-06 | 邓迪 | 彼得黑德 | 租借 |
| 2025-07-01 | 邓迪 | 流浪者 | 自由转会 |
| 2026-01-15 | 流浪者 | 阿伯丁 | 租借 |
| 2026-05-30 | 阿伯丁 | 流浪者 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。