本赛季数据
24出场
1644分钟
8进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 52.6% |
| 关键传球 | 57 |
| 传球总数 | 935 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 5 | 387 | 1 | 0 | 7.16 |
| 欧洲国家联赛 | 3 | 203 | 2 | 1 | 7.73 |
| 友谊赛 | 4 | 289 | 1 | 0 | 7.33 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 270 | 0 | 1 | 7.07 |
| 意甲联赛 | 9 | 495 | 4 | 1 | 7.36 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 曼城 | € 74M |
| 2014-01-18 | 切尔西 | 沃尔夫斯堡 | € 21.5M |
| 2012-08-01 | 切尔西 | 云达不莱梅 | 租借 |
| 2012-01-31 | 切尔西 | 亨克 | 租借 |
| 2012-01-31 | 亨克 | 切尔西 | € 8M |
| 2025-07-01 | 曼城 | 那不勒斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。