本赛季数据
19出场
1444分钟
5进球
4助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 52.2% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 674 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美洲及加勒比海冠军联赛 | 4 | 325 | 2 | 0 | 7.30 |
| 美国职业足球大联盟 | 15 | 1119 | 3 | 4 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | 皇家盐湖城 | 西雅图海湾人 | 自由转会 |
| 2017-02-14 | 格罗宁根 | 皇家盐湖城 | € 435K |
| 2015-01-01 | 曼城 | 格罗宁根 | — |
| 2014-07-25 | 曼城 | 坎布尔 | 租借 |
| 2014-05-31 | 伯明翰 | 曼城 | — |
| 2014-01-20 | 曼城 | 伯明翰 | 租借 |
| 2014-01-06 | 奥尔德姆 | 曼城 | — |
| 2013-08-30 | 曼城 | 奥尔德姆 | 租借 |
| 2024-12-30 | 西雅图海湾人 | 西雅图海湾人 | 自由转会 |
| 2025-02-18 | 西雅图海湾人 | 西雅图海湾人 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。