本赛季数据
31出场
1533分钟
9进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 59.3% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 276 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美洲及加勒比海冠军联赛 | 1 | 58 | 0 | 0 | 6.30 |
| 联赛杯 | 3 | 142 | 0 | 1 | 6.70 |
| 美国职业足球大联盟 | 27 | 1333 | 9 | 2 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 休斯顿迪纳摩 | 阿伯丁 | — |
| 2019-08-07 | 洛杉矶FC | 休斯顿迪纳摩 | — |
| 2018-08-08 | 明尼苏达联 | 洛杉矶FC | — |
| 2014-01-08 | 夏洛特鹰 | 明尼苏达联 | — |
| 2013-03-01 | PSA精英队 | 夏洛特鹰 | — |
| 2026-02-20 | 洛杉矶银河 | 拉米雷斯·克里斯蒂安 | 自由转会 |
| 2025-02-12 | 哥伦布机员 | 洛杉矶银河 | Transfer |
| 2026-02-20 | 洛杉矶银河 | 奥斯汀 | - |
| 2026-02-28 | 洛杉矶银河 | 奥斯汀 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。