本赛季数据
17出场
1195分钟
6进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 82.4% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 360 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 128 | 0 | 0 | 6.45 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 375 | 1 | 0 | 7.13 |
| 英超联赛 | 11 | 692 | 5 | 1 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 莫顿 | 福尔柯克 | — |
| 2023-01-02 | 切斯特菲尔德 | 莫顿 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 哈罗盖特镇 | 切斯特菲尔德 | 自由转会 |
| 2021-01-14 | 哈罗盖特镇 | 诺茨郡 | 租借 |
| 2019-05-12 | 艾尔联 | 凯尔特人 | — |
| 2019-01-31 | 凯尔特人 | 艾尔联 | 租借 |
| 2018-08-31 | 凯尔特人 | 邓迪 | 租借 |
| 2026-06-29 | 福尔柯克 | 哈茨 | Transfer |
| 2026-06-30 | 福尔柯克 | 哈茨 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。