本赛季数据
30出场
2486分钟
10进球
10助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 59 |
| 射正次数 | 28 |
| 射正率 | 47.5% |
| 关键传球 | 72 |
| 传球总数 | 940 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 30 | 2486 | 10 | 10 | 7.41 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 威科姆 | 邓多克 | 自由转会 |
| 2023-06-01 | 斯蒂夫尼奇 | 威科姆 | — |
| 2023-01-05 | 威科姆 | 斯蒂夫尼奇 | 租借 |
| 2020-09-02 | 希伯尼安 | 威科姆 | — |
| 2018-08-11 | 普雷斯顿 | 希伯尼安 | — |
| 2017-01-01 | 邓多克 | 普雷斯顿 | 自由转会 |
| 2014-01-01 | 科克城 | 邓多克 | — |
| 2012-01-02 | 斯莱戈流浪者 | 科克城 | 自由转会 |
| 2011-07-07 | 斯莱戈流浪者 | 科克城 | 租借 |
| 2011-03-03 | 索尔希尔德文 | 斯莱戈流浪者 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。