本赛季数据
13出场
1021分钟
3进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 60.9% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 267 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球超级联赛 | 7 | 603 | 3 | 2 | 7.16 |
| 英格兰足球超级联赛 | 6 | 418 | 0 | 2 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 阿赫马特 | 苏维埃之翼 | € 1M |
| 2022-07-02 | 海鸥队 | 阿赫马特 | 自由转会 |
| 2021-02-11 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 海鸥队 | € 23K |
| 2019-07-01 | 莫斯科中央陆军 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | € 20K |
| 2019-02-22 | 莫斯科中央陆军 | 法克尔 | 租借 |
| 2026-09-08 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | Transfer |
| 2026-09-07 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。