本赛季数据
24出场
1851分钟
8进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 51 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 49% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 546 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 3 | 204 | 1 | 0 | 7.17 |
| 友谊赛 | 2 | 101 | 0 | 0 | 6.75 |
| 超级联赛 | 19 | 1546 | 7 | 4 | 6.91 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。