本赛季数据
33出场
2194分钟
16进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 57 |
| 射正次数 | 35 |
| 射正率 | 61.4% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 369 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挑战者职业联赛 | 8 | 358 | 2 | 0 | 6.90 |
| 荷兰足球乙级联赛 | 22 | 1779 | 14 | 1 | 6.99 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 比利时甲级联赛 | 3 | 57 | 0 | 1 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | PSV埃因霍温 | 巴利亚多利德 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 洛默尔联 | PSV埃因霍温 | 租借 |
| 2026-06-29 | PSV埃因霍温 | 巴利亚多利德 | 自由转会 |
| 2026-02-01 | PSV埃因霍温 | 洛默尔联 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。