本赛季数据
16出场
1094分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 540 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria NPL | 2 | 176 | 0 | 0 | 7.03 |
| Australia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AFC U20 Asian Cup | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.90 |
| World Cup - U20 | 2 | 126 | 0 | 0 | 6.30 |
| A-League | 11 | 779 | 0 | 0 | 6.41 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。