本赛季数据
50出场
4274分钟
0进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 27.8% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 1858 |
| 抢断 | 65 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 29 | 0 | 1 | 7.50 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 3 | 159 | 0 | 0 | 7.20 |
| 英格兰乙级联赛 | 46 | 4086 | 0 | 3 | 6.77 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。