本赛季数据
22出场
780分钟
2进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 77.8% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 341 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷甲级联赛 | 13 | 269 | 1 | 0 | 6.61 |
| 阿根廷甲级联赛 | 9 | 511 | 1 | 1 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 哈普尔贝尔谢巴 | 佩塔提克瓦马卡比 | — |
| 2024-02-05 | 麦德林独立 | 哈普尔贝尔谢巴 | 自由转会 |
| 2023-01-27 | 国民竞技 | 麦德林独立 | — |
| 2023-01-01 | 卡利美洲 | 国民竞技 | — |
| 2021-07-01 | 国民竞技 | 卡利美洲 | 租借 |
| 2019-12-16 | 金迪奥 | 国民竞技 | — |
| 2019-07-01 | 金迪奥 | 麦德林独立 | 租借 |
| 2018-08-02 | 金迪奥 | 桑托斯拉古纳 | 租借 |
| 2018-07-01 | 金迪奥 | 麦德林独立 | 租借 |
| 2018-02-20 | 金迪奥 | 美洲虎 | 租借 |
| 2017-02-10 | 托利马体育 | 金迪奥 | — |
| 2016-01-01 | 金迪奥 | 托利马体育 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。