本赛季数据
33出场
1828分钟
3进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 30 |
| 传球总数 | 1400 |
| 抢断 | 41 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美洲及加勒比海冠军联赛 | 4 | 148 | 0 | 0 | 6.68 |
| 世界杯 | 5 | 391 | 1 | 0 | 7.72 |
| 友谊赛 | 5 | 168 | 0 | 0 | 6.78 |
| 英格兰冠军联赛 | 8 | 518 | 1 | 1 | 6.70 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 美国职业足球大联盟 | 10 | 602 | 1 | 1 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 费雷拉 | 波尔图 | 3.5M |
| 2022-01-24 | 费雷拉 | 波尔图 | 租借 |
| 2021-07-01 | 克鲁斯蓝 | 费雷拉 | € 2.5M |
| 2020-01-01 | 克鲁斯蓝 | 费雷拉 | 租借 |
| 2019-01-16 | 查维斯 | 克鲁斯蓝 | € 3.5M |
| 2018-01-31 | 莱索斯 | 查维斯 | — |
| 2017-07-01 | 托伦斯 | 莱索斯 | — |
| 2026-08-26 | 波尔图 | 斯旺西 | Transfer |
| 2026-08-25 | 波尔图 | 斯旺西 | Transfer |
| 2026-02-05 | 波尔图 | 洛杉矶FC | 租借 |
| 2026-06-29 | 洛杉矶FC | 波尔图 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。