本赛季数据
13出场
700分钟
1进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 18.2% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 236 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 77 | 0 | 0 | 7.00 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 289 | 0 | 1 | 6.63 |
| 超级联赛 | 7 | 333 | 1 | 0 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 顿涅茨克矿工 | 中日德兰 | € 4M |
| 2024-01-19 | 顿涅茨克矿工 | 贝尔格莱德游击队 | 租借 |
| 2023-07-01 | 基多大学体育联盟 | 顿涅茨克矿工 | € 800K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。