本赛季数据
39出场
1489分钟
2进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 46.4% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 324 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.30 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.30 |
| U21欧青赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级杯 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6.70 |
| 国王杯 | 3 | 130 | 1 | 0 | 6.80 |
| 西甲联赛 | 26 | 949 | 1 | 1 | 6.48 |
| 欧洲冠军联赛 | 7 | 334 | 0 | 0 | 6.31 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | Basconia | 毕尔巴鄂竞技 | — |
| 2026-07-07 | 毕尔巴鄂竞技 | 乌迪内斯 | Transfer |
| 2026-07-06 | 毕尔巴鄂竞技 | 乌迪内斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。