本赛季数据
15出场
1041分钟
7进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 52.2% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 260 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 135 | 2 | 0 | 7.30 |
| 英格兰冠军联赛 | 13 | 906 | 5 | 4 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 吉林厄姆 | 切尔西U21 | 租借 |
| 2026-05-30 | 彼得伯勒 | 切尔西U21 | 租借 |
| 2025-05-30 | 吉林厄姆 | 切尔西U21 | 租借 |
| 2023-02-09 | 南安普顿 | 切尔西U21 | - |
| 2025-08-31 | 切尔西U21 | 彼得伯勒 | 租借 |
| 2025-08-31 | 切尔西 | 彼得伯勒 | 租借 |
| 2026-05-30 | 彼得伯勒 | 切尔西 | 租借 |
| 2026-06-30 | 切尔西 | 西布朗 | Transfer |
| 2025-01-24 | 切尔西U21 | 吉林厄姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。