本赛季数据
42出场
2824分钟
15进球
11助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 61 |
| 射正次数 | 33 |
| 射正率 | 54.1% |
| 关键传球 | 45 |
| 传球总数 | 615 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 圣保罗州锦标赛A1组 | 11 | 784 | 6 | 3 | 7.33 |
| 南美解放者杯 | 6 | 524 | 2 | 4 | 7.27 |
| 友谊赛 | 3 | 77 | 0 | 0 | 6.70 |
| 世界杯 | 2 | 18 | 0 | 1 | 6.40 |
| 意甲联赛 | 18 | 1372 | 6 | 3 | 6.94 |
| 巴西杯 | 2 | 49 | 1 | 0 | 7.05 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | 拉努斯 | 帕尔梅拉斯 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。