本赛季数据
8出场
688分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 26.7% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 121 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业联赛 | 8 | 688 | 1 | 0 | 6.36 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 自由转会 |
| 2022-09-02 | 切尔西 | 费内巴切 | € 3.5M |
| 2022-07-01 | 贝西克塔斯 | 切尔西 | — |
| 2021-08-18 | 切尔西 | 贝西克塔斯 | 租借 |
| 2021-07-01 | 水晶宫 | 切尔西 | — |
| 2020-09-10 | 切尔西 | 水晶宫 | 租借 |
| 2019-07-01 | 水晶宫 | 切尔西 | — |
| 2019-01-31 | 切尔西 | 水晶宫 | 租借 |
| 2018-08-09 | 切尔西 | 瓦伦西亚 | 租借 |
| 2018-07-01 | 多特蒙德 | 切尔西 | — |
| 2018-01-31 | 切尔西 | 多特蒙德 | 租借 |
| 2016-07-03 | 马赛 | 切尔西 | € 39M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。