本赛季数据
44出场
3035分钟
1进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 41 |
| 传球总数 | 1068 |
| 抢断 | 77 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛 | 4 | 225 | 0 | 0 | 6.47 |
| U21欧青赛预选赛 | 2 | 160 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 187 | 0 | 0 | 6.95 |
| 足总杯 | 1 | 88 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰足球超级联赛 | 35 | 2375 | 1 | 2 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 狼队 | 费耶诺德 | 租借 |
| 2025-07-01 | 费耶诺德 | 狼队 | 租借 |
| 2025-06-29 | 费耶诺德 | 狼队 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。