本赛季数据
28出场
2133分钟
0进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 27.8% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 1585 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里约州锦标赛-甲级 | 8 | 587 | 0 | 1 | 7.06 |
| 南美解放者杯 | 3 | 258 | 0 | 1 | 7.17 |
| 意甲联赛 | 15 | 1189 | 0 | 1 | 7.01 |
| 巴西杯 | 2 | 99 | 0 | 0 | 6.80 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。