本赛季数据
33出场
2509分钟
13进球
11助攻
14黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 80 |
| 射正次数 | 41 |
| 射正率 | 51.3% |
| 关键传球 | 85 |
| 传球总数 | 1452 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 4 | 314 | 2 | 3 | 7.98 |
| 圣保罗州锦标赛A1组 | 2 | 135 | 0 | 1 | 7.00 |
| 世界杯 | 2 | 37 | 1 | 0 | 6.55 |
| 巴西杯 | 5 | 354 | 0 | 2 | 6.89 |
| 南美杯 | 5 | 405 | 2 | 2 | 7.76 |
| 意甲联赛 | 15 | 1264 | 8 | 3 | 7.54 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。