本赛季数据
16出场
917分钟
9进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 119 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 2 | 29 | 1 | 0 | 4.60 |
| 友谊赛 | 3 | 116 | 0 | 0 | 6.95 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 185 | 3 | 0 | 7.47 |
| 意甲联赛 | 8 | 587 | 5 | 0 | 7.16 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 乌得勒支 | 塞尔塔 | € 12M |
| 2020-08-11 | 阿斯特拉斯特里波利斯 | 沃洛斯NFC | 自由转会 |
| 2025-02-03 | 塞尔塔 | 科莫 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。