本赛季数据
31出场
2273分钟
1进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 16.7% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 1133 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 25 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 28 | 2248 | 1 | 3 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 什鲁斯伯里 | 斯温登镇 | 自由转会 |
| 2023-07-13 | 沃特福德 | 什鲁斯伯里 | — |
| 2022-01-01 | 阿斯隆镇 | 沃特福德 | — |
| 2021-07-29 | 沃特福德 | 阿斯隆镇 | 租借 |
| 2018-07-12 | 沃特福德 | 芬哈普斯 | — |
| 2025-07-19 | 斯温登镇 | 圣米伦 | Transfer |
| 2026-06-29 | 沙姆洛克流浪者 | 圣米伦 | 租借 |
| 2026-02-19 | 圣米伦 | 沙姆洛克流浪者 | 租借 |
| 2026-07-28 | 沙姆洛克流浪者 | 圣米伦 | 租借 |
| 2026-07-28 | 圣米伦 | 沙姆洛克流浪者 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。