本赛季数据
10出场
739分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 540 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业足球大联盟 | 10 | 739 | 0 | 0 | 7.09 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | ADO海牙 | 布隆德比 | — |
| 2023-08-17 | 布隆德比 | ADO海牙 | 租借 |
| 2023-07-14 | 达拉斯FC | 布隆德比 | — |
| 2023-07-01 | 霍芬海姆 | 达拉斯FC | — |
| 2022-02-12 | 达拉斯FC | 霍芬海姆二队 | — |
| 2022-01-21 | 达拉斯FC | 霍芬海姆 | 租借 |
| 2021-06-01 | Bayern München U19 | 达拉斯FC | — |
| 2021-02-01 | 达拉斯FC | Bayern München U19 | 租借 |
| 2025-07-01 | 帕特罗艾斯登 | 布隆德比 | 租借 |
| 2025-06-29 | 帕特罗艾斯登 | 布隆德比 | 租借 |
| 2025-02-03 | 布隆德比 | 帕特罗艾斯登 | 租借 |
| 2026-01-21 | 布隆德比 | 纽约红牛 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。