本赛季数据
47出场
3853分钟
3进球
1助攻
8黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 38.9% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 2746 |
| 抢断 | 55 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 88 | 0 | 0 | 6.20 |
| 德国足协杯 | 5 | 474 | 0 | 1 | 7.62 |
| 德国足球甲级联赛 | 32 | 2547 | 2 | 0 | 6.84 |
| 欧洲冠军联赛 | 9 | 744 | 1 | 0 | 6.59 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 柏林联合 | 勒沃库森 | — |
| 2019-07-01 | 1. FC Heidenheim | 柏林联合 | € 1M |
| 2018-07-01 | 韦恩 | 1. FC Heidenheim | 自由转会 |
| 2016-07-01 | Dynamo Dresden | 韦恩 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。