本赛季数据
13出场
998分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 799 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 74 | 0 | 0 | 6.35 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 293 | 1 | 0 | 8.35 |
| 英格兰足球超级联赛 | 8 | 631 | 0 | 1 | 7.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-17 | 尼斯 | PSV埃因霍温 | € 2M |
| 2018-07-01 | 尼姆 | 尼斯 | — |
| 2017-08-24 | 尼斯 | 尼姆 | 租借 |
| 2025-07-02 | 埃因霍温 | 布莱顿 | 自由转会 |
| 2025-07-02 | PSV埃因霍温 | 布莱顿 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。