本赛季数据
36出场
2209分钟
0进球
2助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 28.6% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 1073 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 4 | 209 | 0 | 2 | 7.23 |
| 足总杯 | 4 | 213 | 0 | 0 | 6.73 |
| 英甲联赛 | 27 | 1778 | 0 | 0 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 韦尔港 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2022-07-01 | 阿伯丁 | 韦尔港 | 自由转会 |
| 2021-06-01 | 维冈 | 阿伯丁 | — |
| 2021-01-28 | 阿伯丁 | 维冈 | 租借 |
| 2019-07-14 | Scunthorpe | 阿伯丁 | — |
| 2017-07-18 | 威廉二世 | Scunthorpe | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 多德雷赫特 | 威廉二世 | 自由转会 |
| 2014-02-06 | 安特卫普 | 多德雷赫特 | 自由转会 |
| 2013-08-29 | Beerschot | 安特卫普 | — |
| 2012-07-01 | PSV埃因霍温 | Beerschot | 自由转会 |
| 2011-01-09 | PSV埃因霍温 | VVV芬洛 | 租借 |
| 2025-07-01 | 什鲁斯伯里 | 韦尔港 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。