本赛季数据
4出场
360分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 249 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度超级联赛 | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.35 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | 圣米伦 | 弗利特伍德镇 | — |
| 2023-07-26 | 普利茅斯 | 圣米伦 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 朴茨茅斯 | 普利茅斯 | — |
| 2019-07-01 | 什鲁斯伯里 | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
| 2017-07-20 | 盖茨黑德 | 什鲁斯伯里 | — |
| 2016-07-01 | 哈利法克斯镇足球俱乐部 | 盖茨黑德 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 麦克尔斯菲尔德 | 哈利法克斯镇足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2014-01-30 | 麦克尔斯菲尔德 | 哈利法克斯镇足球俱乐部 | 租借 |
| 2013-07-01 | 哈利法克斯镇足球俱乐部 | 麦克尔斯菲尔德 | — |
| 2013-03-28 | 麦克尔斯菲尔德 | 哈利法克斯镇足球俱乐部 | 租借 |
| 2012-11-26 | 沃金顿 | 麦克尔斯菲尔德 | — |
| 2012-08-24 | 麦克尔斯菲尔德 | 沃金顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。