本赛季数据
45出场
3054分钟
12进球
9助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 62 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 40.3% |
| 关键传球 | 93 |
| 传球总数 | 1922 |
| 抢断 | 79 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美洲及加勒比海冠军联赛 | 4 | 354 | 1 | 0 | 7.40 |
| 世界杯 | 5 | 195 | 1 | 1 | 7.14 |
| 联赛杯 | 2 | 147 | 0 | 1 | 6.95 |
| 友谊赛 | 8 | 411 | 2 | 2 | 7.01 |
| 英格兰冠军联赛 | 12 | 813 | 2 | 1 | 7.17 |
| 美国职业足球大联盟 | 14 | 1134 | 6 | 4 | 7.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-04 | 奥斯汀 | 温哥华白帽 | — |
| 2021-03-03 | 哥伦布机员 | 奥斯汀 | 租借 |
| 2026-07-26 | 温哥华白帽 | 米德尔斯堡 | Transfer |
| 2026-07-27 | 温哥华白帽 | 米德尔斯堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。