本赛季数据
19出场
760分钟
3进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 143 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 法国杯 | 1 | 75 | 2 | 0 | 8.20 |
| 法国足球甲级联赛 | 18 | 685 | 1 | 2 | 6.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 沃尔夫斯贝格 | 洛里昂 | € 5M |
| 2023-07-28 | Hapoel Rishon LeZion | 沃尔夫斯贝格 | — |
| 2023-07-28 | Hapoel Rishon LeZion | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。