本赛季数据
42出场
2243分钟
3进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 52.2% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 695 |
| 抢断 | 36 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 73 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 4 | 183 | 0 | 0 | 6.37 |
| 足总杯 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰乙级联赛 | 34 | 1968 | 3 | 3 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 布莱克浦 | 弗利特伍德镇 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 林肯 | 布莱克浦 | — |
| 2022-09-01 | 布莱克浦 | 林肯 | 租借 |
| 2019-01-31 | 利物浦 | 布莱克浦 | — |
| 2018-07-01 | 诺茨郡 | Liverpool U23 | — |
| 2018-01-11 | 利物浦 | 诺茨郡 | 租借 |
| 2026-06-30 | 弗利特伍德镇 | 斯温登镇 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 弗利特伍德镇 | 斯温登镇 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。