本赛季数据
33出场
2880分钟
88扑救
42失球
2黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 270 | 12 | 3 | 7.07 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 2 | 90 | 1 | 1 | 7.20 |
| 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英甲联赛 | 6 | 540 | 14 | 12 | 6.73 |
| 英格兰乙级联赛 | 22 | 1980 | 61 | 26 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 邓迪 | 唐卡斯特 | 自由转会 |
| 2021-07-19 | 唐卡斯特 | 邓迪 | 自由转会 |
| 2021-06-01 | 奥尔德姆 | 唐卡斯特 | — |
| 2020-08-07 | 唐卡斯特 | 奥尔德姆 | 租借 |
| 2020-07-01 | 斯肯索普 | 唐卡斯特 | — |
| 2020-01-27 | 唐卡斯特 | 斯肯索普 | 租借 |
| 2017-01-13 | 曼城 | 唐卡斯特 | — |
| 2016-01-07 | 曼城 | 伯里 | 租借 |
| 2015-12-11 | 曼城 | 巴尼特 | 租借 |
| 2026-01-08 | 唐卡斯特 | 克鲁 | 自由转会 |
| 2026-01-09 | 唐卡斯特 | 克鲁 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。