本赛季数据
11出场
537分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 294 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 11 | 537 | 0 | 0 | 5.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 查尔顿 | 奥莫尼亚尼科西亚 | 自由转会 |
| 2019-09-05 | 桑德兰U21 | 查尔顿 | 自由转会 |
| 2017-06-01 | 布里斯托尔城 | 桑德兰 | — |
| 2016-07-28 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2016-06-01 | 布里斯托尔城 | 桑德兰 | — |
| 2016-03-07 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2015-07-03 | 凯尔特人 | 桑德兰 | € 3M |
| 2011-07-01 | 加的夫 | 凯尔特人 | € 225K |
| 2025-01-27 | 奥莫尼亚尼科西亚 | 沙姆洛克流浪者 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。