本赛季数据
17出场
1345分钟
2进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 52.6% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 383 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 59 | 0 | 0 | 6.95 |
| 美国职业足球大联盟 | 15 | 1286 | 2 | 1 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 利兹联 | 洛杉矶FC | — |
| 2023-03-24 | 伊比萨 | 利兹联 | — |
| 2022-08-31 | 利兹联 | 伊比萨 | 租借 |
| 2022-07-01 | 伊比萨 | 利兹联 | — |
| 2021-07-07 | 利兹联 | 伊比萨 | 租借 |
| 2021-07-01 | UD Logroñés | 利兹联 | — |
| 2020-10-05 | 利兹联 | UD Logroñés | 租借 |
| 2019-01-29 | Ruch Chorzów | 利兹联 | — |
| 2025-01-25 | 洛杉矶FC | 克鲁斯蓝 | Transfer |
| 2026-01-27 | 克鲁斯蓝 | 休斯顿迪纳摩 | Transfer |
| 2026-01-28 | 克鲁斯蓝 | 休斯顿迪纳摩 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。