本赛季数据
9出场
509分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 264 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 86 | 0 | 0 | 6.36 |
| 土耳其超级联赛 | 7 | 423 | 1 | 0 | 7.09 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 尼斯 | 狼队 | € 11M |
| 2021-07-01 | 富勒姆 | 南安普顿 | — |
| 2020-08-30 | 南安普顿 | 富勒姆 | 租借 |
| 2019-09-02 | 南安普顿 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
| 2017-08-08 | 尤文图斯 | 南安普顿 | € 17M |
| 2015-08-31 | 马赛 | 尤文图斯 | 租借 |
| 2013-09-02 | 洛里昂 | 马赛 | € 5M |
| 2025-02-05 | 狼队 | 加拉塔萨雷 | Transfer |
| 2026-06-29 | 加拉塔萨雷 | Lemina Mario | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。