本赛季数据
30出场
1963分钟
0进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 14.3% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 712 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 36 | 0 | 0 | 6.75 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 7.20 |
| 足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.60 |
| 英甲联赛 | 12 | 921 | 0 | 0 | 6.95 |
| 英格兰乙级联赛 | 14 | 871 | 0 | 0 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-02 | 阿克灵顿斯坦利 | 韦尔港 | 自由转会 |
| 2020-10-10 | Leicester City U23 | 韦尔港 | 租借 |
| 2020-02-01 | 莱斯特城 | 韦尔港 | 租借 |
| 2019-08-07 | 阿斯顿维拉 | Leicester City U23 | — |
| 2019-07-01 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | — |
| 2018-08-18 | 阿斯顿维拉 | 韦尔港 | 租借 |
| 2026-06-29 | 韦尔港 | 斯温登镇 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 韦尔港 | 斯温登镇 | 自由转会 |
| 2026-02-01 | 韦尔港 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
| 2026-05-30 | 弗利特伍德镇 | 韦尔港 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。