本赛季数据
26出场
2183分钟
3进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 64.3% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 1474 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 12 | 1060 | 1 | 0 | 6.89 |
| 世界杯 | 5 | 480 | 0 | 0 | 7.12 |
| 友谊赛 | 4 | 212 | 1 | 0 | 7.03 |
| 土耳其超级联赛 | 4 | 341 | 1 | 0 | 7.05 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.26 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | 托特纳姆热刺 | 加拉塔萨雷 | € 9.5M |
| 2017-08-18 | 阿贾克斯 | 托特纳姆热刺 | € 40M |
| 2016-07-29 | 国民竞技 | 阿贾克斯 | € 5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。