本赛季数据
38出场
2050分钟
2进球
1助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 719 |
| 抢断 | 58 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 167 | 1 | 0 | 7.55 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 5 | 270 | 0 | 0 | 6.83 |
| 足总杯 | 4 | 115 | 0 | 0 | 7.10 |
| 英甲联赛 | 27 | 1498 | 1 | 1 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | Harrogate Town | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2022-07-01 | 哈德斯菲尔德 | Harrogate Town | 租借 |
| 2022-01-19 | Yeovil Town | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2021-01-04 | Welling United | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2020-10-30 | 哈德斯菲尔德 | Welling United | 租借 |
| 2019-08-02 | 哈德斯菲尔德 | Bradford (Park Avenue) | 租借 |
| 2025-01-02 | 哈德斯菲尔德 | 韦尔港 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。