本赛季数据
59出场
2634分钟
6进球
5助攻
13黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 47 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 53.2% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 369 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 6 | 307 | 1 | 1 | 6.52 |
| 俱乐部友谊赛 | 6 | 307 | 1 | 1 | 6.52 |
| U21欧青赛预选赛 | 7 | 370 | 2 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 85 | 0 | 0 | 5.75 |
| 足总杯 | 6 | 237 | 0 | 3 | 6.54 |
| 英格兰足球超级联赛 | 28 | 1139 | 1 | 0 | 6.46 |
| 欧洲冠军联赛 | 5 | 189 | 1 | 0 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | 曼城 | 伊普斯维奇 | € 17.9M |
| 2024-07-01 | 赫尔城 | 曼城 | — |
| 2023-07-02 | 曼城 | 赫尔城 | 租借 |
| 2023-07-01 | Preston | 曼城 | — |
| 2023-01-12 | 曼城 | Preston | 租借 |
| 2019-07-01 | Derby County U18 | Manchester City U18 | — |
| 2025-06-04 | Ipswich Town | 切尔西 | Transfer |
| 2025-06-04 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。