本赛季数据
18出场
1601分钟
38扑救
20失球
2黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 2 | 180 | 7 | 4 | 6.60 |
| 联赛杯 | 1 | 99 | 3 | 1 | 3.50 |
| 友谊赛 | 1 | 62 | 1 | 1 | 6.50 |
| 英格兰冠军联赛 | 14 | 1260 | 27 | 14 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 布隆德比 | 莱斯特城 | € 5.8M |
| 2025-08-09 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | Transfer |
| 2025-08-09 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。