本赛季数据
34出场
2420分钟
2进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 41.7% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 785 |
| 抢断 | 36 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 197 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 2 | 135 | 0 | 0 | 6.90 |
| 足总杯 | 3 | 244 | 0 | 0 | 6.53 |
| 英甲联赛 | 26 | 1844 | 2 | 0 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 诺丁汉森林 | 布莱克浦 | — |
| 2021-06-01 | 布莱克浦 | 诺丁汉森林 | — |
| 2020-10-02 | 诺丁汉森林 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2020-07-01 | 斯肯索普 | 诺丁汉森林 | — |
| 2020-01-24 | 诺丁汉森林 | 斯肯索普 | 租借 |
| 2025-06-01 | 布莱克浦 | 韦尔港 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 布莱克浦 | 韦尔港 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。