本赛季数据
31出场
2790分钟
101扑救
26失球
3黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 法国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 法国足球乙级联赛 | 31 | 2790 | 101 | 26 | 7.15 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 马赛 | 尼姆 | 租借 |
| 2025-08-07 | 马赛 | 蒙彼利埃 | Transfer |
| 2025-08-06 | 马赛 | 蒙彼利埃 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 尼姆 | 马赛 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。