本赛季数据
38出场
1285分钟
2进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 481 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| U21欧青赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国王杯 | 5 | 150 | 0 | 0 | 6.50 |
| 欧足联欧洲联赛 | 8 | 297 | 1 | 0 | 6.64 |
| 西甲联赛 | 25 | 838 | 1 | 1 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 赫罗纳 | 马德里竞技 | — |
| 2022-08-01 | 马德里竞技 | 赫罗纳 | 租借 |
| 2022-07-01 | Mirandes | 马德里竞技 | — |
| 2021-08-31 | 马德里竞技 | Mirandes | 租借 |
| 2021-07-01 | 伯恩茅斯 | Atlético Madrid II | — |
| 2020-10-01 | Atlético Madrid II | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2025-07-04 | 马德里竞技 | 皇家贝蒂斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。