本赛季数据
18出场
1308分钟
2进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 228 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷甲级联赛 | 18 | 1308 | 2 | 2 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 国立自治大学-美洲狮 | 克鲁塞罗 | — |
| 2020-01-19 | 卡利体育 | 国立自治大学-美洲狮 | — |
| 2019-01-11 | 竞技俱乐部 | 卡利体育 | € 720K |
| 2019-01-01 | 巴塞罗那 | 竞技俱乐部 | — |
| 2018-01-03 | 竞技俱乐部 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2018-01-01 | 昆卡体育俱乐部 | 竞技俱乐部 | — |
| 2017-01-04 | 竞技俱乐部 | 昆卡体育俱乐部 | 租借 |
| 2016-07-01 | 竞技俱乐部 | 阿尔多西维 | 租借 |
| 2016-01-08 | 竞技俱乐部 | 阿尔多西维 | 租借 |
| 2014-07-11 | 竞技俱乐部 | 坦珀利 | 租借 |
| 2025-06-10 | 克鲁塞罗 | 圣保罗 | Transfer |
| 2025-12-31 | 圣保罗 | 卡利体育 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。