本赛季数据
19出场
1587分钟
1进球
0助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 1049 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.03 |
| 欧洲国家联赛 | 3 | 191 | 0 | 0 | 5.66 |
| 友谊赛 | 2 | 170 | 0 | 0 | 6.90 |
| 职业联赛 | 11 | 956 | 1 | 0 | 7.02 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 布鲁日俱乐部 | 阿尔伊蒂法克 | € 6.9M |
| 2023-01-26 | 克雷莫内塞 | 布鲁日俱乐部 | — |
| 2022-09-01 | 布鲁日俱乐部 | 克雷莫内塞 | 租借 |
| 2021-07-01 | 奥斯坦德 | 奥斯坦德 | — |
| 2020-01-22 | 凯尔特人 | 墨尔本城 | 租借 |
| 2018-02-01 | 邓迪 | 凯尔特人 | € 1.4M |
| 2016-08-31 | 维冈 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
| 2016-07-01 | 什鲁斯伯里 | 维冈 | — |
| 2016-03-23 | 维冈 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2015-09-01 | 帕尔蒂克 | 维冈 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。