本赛季数据
33出场
1835分钟
1进球
3助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 672 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托托杯以色列超级联赛 | 3 | 202 | 0 | 0 | — |
| 以色列足球超级联赛 | 30 | 1633 | 1 | 3 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 阿什杜德 | 哈普尔海法 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 | 阿什杜德 | — |
| 2020-11-01 | 哈普尔贝尔谢巴 | 佩塔提克瓦马卡比 | — |
| 2019-07-01 | 塞克齐亚内斯齐奥纳 | 哈普尔贝尔谢巴 | — |
| 2018-01-01 | 耶路撒冷贝塔 | 塞克齐亚内斯齐奥纳 | — |
| 2016-06-01 | 哈普尔卡塔蒙 | 耶路撒冷贝塔 | — |
| 2015-07-01 | Hakoah Ramat Gan | 哈普尔卡塔蒙 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。